Описание
Характеристики
| TECH CONTROL РВ | |
|---|---|
| Модель: | TECH CONTROL РВ |
| Производитель: | Сварог |
| Вес | 0.90кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 210.00мм x 61.00мм x 183.00мм |
| Основные характеристики | |
| Вес: | 0.9 кг |
| Коэффициент неравномерности рабочего давления | 0.1< |
| Коэффициент перепада рабочего давления | <0.1 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Наибольшая пропускная способность | 5 м³/ч |
| Наибольшее давление газа на входе | 2.5 мПа |
| Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 0.4 мПа |
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.6 мПа |
| Соединительные размеры | Вход: СП 21.8-1/14" Выход: LH M16х1.5 LH |
| Среда | Пропановая |
| Типоразмер | Крупногабаритный |
| Дополнительная информация | |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм | 210×61×183 |

















