Описание
Редуктор УР-6-6М предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления.
Характеристики
| УР-6-6М | |
|---|---|
| Модель: | УР-6-6М |
| Производитель: | Сварог |
| Вес | 0.50кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 145.00мм x 138.00мм x 94.00мм |
| Основные характеристики | |
| Вес: | 0.5 кг |
| Коэффициент неравномерности рабочего давления | 0.3< |
| Коэффициент перепада рабочего давления | <0.3 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Наибольшая пропускная способность | 6 м³/ч |
| Наибольшее давление газа на входе | 10 мПа |
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.6 мПа |
| Соединительные размеры | Вход: Гайка накидная G3/4 Выход: M16x1.5 Нипель: 6/9 мм |
| Среда | Углекислотная |
| Типоразмер | Малогабаритный |
| Дополнительная информация | |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм | 145×138×94 |
Метки: УР-6-6М, Редуктор УР-6-6М

















