Описание
TIG ER308LSI ( Св-04х19н9) д = 4,0 мм | 8 820 руб | |
TIG ER308LSI ( Св-04х19н9) д = 3,2 мм | 9 280 руб | |
TIG ER308LSI ( Св-04х19н9) д = 2,4 мм | 9 430 руб | |
TIG ER308LSI ( Св-04х19н9) д = 2,0 мм | 9 620 руб | |
TIG ER308LSI ( Св-04х19н9) д = 1,6 мм | 10 570 руб | |
TIG ER308LSI ( Св-04х19н9) д = 1,2 мм | 11 850 руб |
Характеристики
TIG ER308LSI (СВ-04Х19Н9) | |
---|---|
Модель: | TIG ER308LSI (СВ-04Х19Н9) |
Производитель: | Сварог |
Вес | 5.00кг |
Метки: TIG ER308LSI (СВ-04Х19Н9)